双行星动力分散搅拌机由齿轮电机、行星架、搅拌器、储罐、储罐提升系统、清洁装置、真空装置和框架等组成。旋转的行星架驱动两个螺旋搅拌器和两个分散轴围绕储罐轴向旋转,同时高速旋转,使物料受到强大的剪切力和捏合力。因此,材料被充分分散和混合。
型号 | 有效容积 (L) | 设计容积 (L) | 搅拌桶尺寸 (mm) | 搅拌功率 (kw) | 公转转速 (rpm) | 自转转速 (rpm) | 分散功率 (kw) | 分散转速 (rpm) | 线速度 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXJD-100 | 100 | 150 | Ø650*450 | 15 | 0-34 | 0-56 | 18.5 | 0-2930 | 23 |
SXJD-200 | 200 | 265 | Ø750*650 | 22 | 0-33 | 0-53 | 30 | 0-2750 | 23 |
SXJD-300 | 300 | 370 | Ø850*650 | 30 | 0-33 | 0-53 | 37 | 0-2200 | 23 |
SXJD-500 | 500 | 670 | Ø1000*850 | 37 | 0-28 | 0-47 | 45 | 0-2000 | 23 |
SXJD-650 | 650 | 822 | Ø1100*865 | 45 | 0-28 | 0-47 | 55 | 0-1750 | 23 |
SXJD-900 | 900 | 1390 | Ø1300*1050 | 75 | 0-24 | 0-32 | 75 | 0-1450 | 23 |
SXJD-1200 | 1200 | 2000 | Ø1450*1200 | 90 | 0-18 | 0-28 | 90 | 0-1375 | 23 |
SXJD-1500 | 1500 | 2300 | Ø1500*1300 | 110 | 0-18 | 0-28 | 110 | 0-1375 | 23 |
SXJD-2000 | 2000 | 3000 | Ø1600*1500 | 132 | 0-16 | 0-28 | 132 | 0-1200 | 23 |
*如果数据或图片有任何变化,以主题为准,恕不另行通知。
*该表不包括所有产品,请与我们的销售工程师联系以了解更多信息。
021-52913185
021-52913186
18930980332
021-52912822